![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Placa que endereza la máquina | Uso: | El enderezarse de la placa de la hoja de metal |
---|---|---|---|
Uso: | Energía eólica y construcción naval etc | grueso de la placa: | máximo de 40m m |
Anchura de la placa: | máximo de 4500m m | Fuerza de producción de la placa: | 360MPa máximo |
Qty del rollo del trabajo: | 7pcs | Enderezar exactitud: | el 1mm/m |
Resaltar: | hoja de metal 360MPa que endereza la máquina,hoja de metal de 50m m que endereza la máquina,nivelador de la placa del rodillo 6m/min 7 |
Placa de la hoja de metal de 7~13 rodillos que endereza la máquina 360MPa 50m m densamente
Alcance de uso:
Esta placa que endereza la máquina es aplicable para nivelar de las placas normales/medias de la placa, de alta precisión y de alta resistencia.
Características de la máquina:
Parámetros técnicos:
Modelo no. |
Grueso máximo de la placa (milímetros) |
Grueso mínimo de la placa (milímetros) |
Anchura máxima de la placa (milímetros) |
Límite de la producción de la placa (Mpa) |
Qty del rollo del trabajo |
Diámetro del rollo del trabajo (milímetros) |
Espaciamiento del rollo del trabajo (milímetros) |
Nivelando la velocidad (m/min) |
Poder del motor principal (kilovatios) |
HQW43-50x3000 |
50 |
12 |
3000 |
280 |
7 |
420 |
500 |
5 |
140 |
HQW43-40x3000 |
40 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
118 |
HQW43-36x3000 |
36 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
90 |
HQW43-32x3200 |
32 |
8 |
3200 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x3000 |
30 |
8 |
3000 |
240 |
9 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2500 |
30 |
8 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2000 |
30 |
8 |
2000 |
360 |
9 |
260 |
300 |
7 |
90 |
HQW43-28x2500 |
28 |
6 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-25x3200 | 25 | 6 | 3200 | 360 | 9 | 260 | 300 | 7 | 90 |
HQW43-25x2000 | 25 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 75 |
HQW43-20x3200 | 20 | 5 | 3200 | 280 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2500 | 20 | 5 | 2500 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2000 | 20 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 200 | 220 | 7 | 63 |
HQW43-18x2000 | 18 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x3200 | 16 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2500 | 16 | 4 | 2500 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2000 | 16 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 8 | 75 |
HQW43-16x1500 | 16 | 4 | 150 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-14x1700 | 14 | 4 | 1700 | 240 | 7 | 180 | 200 | 6 | 22 |
HQW43-12x3200 | 12 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-12x2500 | 12 | 3 | 2500 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 63 |
HQW43-12x2000 | 12 | 3 | 2000 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 55 |
HQW43-12x1250 | 12 | 3 | 1250 | 360 | 11 | 140 | 150 | 7 | 30 |
HQW43-10x2000 | 10 | 2,5 | 2000 | 360 | 13 | 140 | 150 | 8 | 45 |
HQW43-6x2000 | 6 | 1,5 | 2000 | 360 | 13 | 95 | 100 | 10 | 45 |
(los parámetros del *Above son indicativos y se pueden modificar según los requisitos de clientes.)
Persona de Contacto: Freeman Hu
Teléfono: +86-15337398239