![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | dobladora de la placa | Uso: | Doblez de la placa de la hoja de metal |
---|---|---|---|
Uso: | Energía eólica y construcción naval etc | grueso de la placa: | máximo de 120m m |
Anchura de la placa: | máximo de 3200m m | Fuerza de producción de la placa: | 245MPa |
Qty del rollo del trabajo: | 3PCS | Velocidad del balanceo: | 4m/min |
Resaltar: | dobladora de la placa del rodillo 4m/min 3,3200m m dobladora de la placa de 3 rodillos,120m m rodillo de la placa de 3 rollos |
Nivel de equipo de doblez de la placa del rodillo del gran escala 3 abajo del tipo prensa de batir de la placa de control del NC
Características de la máquina:
Parámetros técnicos:
Modelo no. |
Máximo doblez grueso (milímetros) |
Máximo grueso de la prebenda (milímetro) |
Anchura máxima de la placa (milímetro) |
Límite de la producción de la placa (Mpa) |
Diámetro del rollo superior (milímetro) |
Poder del motor principal (kilovatio) |
HQW11S-200x4000 |
200 |
190 |
4000 |
245 |
1700 |
160x2 |
HQW11S-200x3200 |
200 |
190 |
3200 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x4000 |
180 |
170 |
4000 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x3200 |
180 |
170 |
3200 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x4000 |
170 |
160 |
4000 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x3200 |
170 |
160 |
3200 |
245 |
1350 |
110x2 |
HQW11S-165x4000 |
165 |
150 |
4000 |
245 |
1350 |
100x2 |
HQW11S-160x3200 |
160 |
150 |
3200 |
245 |
1250 |
100x2 |
HQW11S-150x4000 | 150 | 140 | 4000 | 245 | 1250 | 100x2 |
HQW11S-150x3200 | 150 | 140 | 3200 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x4000 | 140 | 130 | 4000 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x3200 | 140 | 130 | 3200 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x4000 | 130 | 120 | 4000 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x3200 | 130 | 120 | 3200 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x4000 | 120 | 110 | 4000 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x3200 | 120 | 110 | 3200 | 245 | 950 | 55x2 |
HQW11S-110x4000 | 110 | 100 | 4000 | 245 | 980 | 55x2 |
HQW11S-110x3200 | 110 | 100 | 3200 | 245 | 920 | 52x2 |
HQW11S-100x4000 | 100 | 90 | 4000 | 245 | 960 | 55x2 |
HQW11S-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 245 | 830 | 45x2 |
HQW11S-80x3200 | 80 | 70 | 3200 | 245 | 780 | 37x2 |
HQW11S-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 245 | 780 | 37x2 |
(los parámetros del *Above son indicativos y se pueden modificar según los requisitos reales de los clientes.)
Persona de Contacto: Freeman Hu
Teléfono: +86-15337398239