![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Dobladora de la placa | Uso: | Hoja de metal que dobla y que arrolla |
---|---|---|---|
Grueso de la placa: | 16 milímetros máximos | Anchura de la placa: | 2700 milímetros máximos |
Qty del rollo del trabajo: | 4 PC | Material del rollo del trabajo: | forja 42CrMo |
Función: | Pre-doblez, doblando y el arrollar | Sistema de la operación: | PLC y pantalla táctil |
Resaltar: | Dobladora de la placa del PLC de Siemens,dobladora de la placa de la forja 42CrMo,dobladora del rodillo 20MPa 4 |
control del PLC de Siemens de la dobladora de la placa de la hoja de metal 4-Rolls
Parámetros técnicos:
Tipo de la máquina | dobladora de la placa 4-rolls |
Modelo no. | HQW12-16x2700 |
Qty del rollo del trabajo | 4 PC |
Grueso máximo de la placa | 16 milímetros |
Grueso prebending de la placa máxima | 12 milímetros |
Anchura máxima de la placa | 2700 milímetros |
Diámetro del rollo superior | 320 milímetros (1pc) |
Diámetro de una bobina más inferior | 300 milímetros (1pc) |
Diámetro de rollos laterales | 260 milímetros (2pcs) |
Límite de la producción de la placa | 245MPa |
Diámetro rodante mínimo | 400milímetros(debajodea carga plena) |
Longitud del borde recto residual | 2 veces del grueso de la placa |
Velocidad rodante de la placa | approx.4 m/min |
Presión máxima del sistema hydráulico | 20MPa |
los parámetros del *Above son indicativos y se pueden modificar según los requisitos reales de los clientes.)
Características de la máquina:
Parámetros técnicos del tamaño general:
Modelo no. |
Máximo doblez grueso (milímetros) |
Máximo grueso de la prebenda (milímetro) |
Anchura máxima de la placa (milímetro) |
Límite de la producción de la placa (Mpa) |
Diámetro rodante mínimo debajo de a carga plena (milímetro) |
Poder del motor (kilovatio) |
Dimensión total (milímetro) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7,5 | 4479x2288x1734 |
(los parámetros del *Above son indicativos y se pueden modificar según los requisitos reales de los clientes.)
Persona de Contacto: Freeman Hu
Teléfono: +86-15337398239